Route Network
17 hubs, 17 airports, 272 flights. 272 ways to have fun!
KDAL — Dallas Love Field
Dallas, TX · 16 destinations · Flight series 100
| Flight | Route |
|---|---|
| SE102 | KDALKATL |
| SE103 | KDALKMEM |
| SE104 | KDALKOKC |
| SE105 | KDALKJAN |
| SE106 | KDALKBHM |
| SE107 | KDALKMSY |
| SE108 | KDALKHOU |
| SE109 | KDALKEYW |
| SE110 | KDALKBNA |
| SE111 | KDALKTUL |
| SE112 | KDALKBFM |
| SE113 | KDALKSHV |
| SE114 | KDALKAUS |
| SE115 | KDALKTLH |
| SE116 | KDALKELP |
| SE117 | KDALKTPA |
KATL — Hartsfield-Jackson Atlanta Intl
Atlanta, GA · 16 destinations · Flight series 200
| Flight | Route |
|---|---|
| SE201 | KATLKDAL |
| SE203 | KATLKMEM |
| SE204 | KATLKOKC |
| SE205 | KATLKJAN |
| SE206 | KATLKBHM |
| SE207 | KATLKMSY |
| SE208 | KATLKHOU |
| SE209 | KATLKEYW |
| SE210 | KATLKBNA |
| SE211 | KATLKTUL |
| SE212 | KATLKBFM |
| SE213 | KATLKSHV |
| SE214 | KATLKAUS |
| SE215 | KATLKTLH |
| SE216 | KATLKELP |
| SE217 | KATLKTPA |
KMEM — Memphis Intl
Memphis, TN · 16 destinations · Flight series 300
| Flight | Route |
|---|---|
| SE301 | KMEMKDAL |
| SE302 | KMEMKATL |
| SE304 | KMEMKOKC |
| SE305 | KMEMKJAN |
| SE306 | KMEMKBHM |
| SE307 | KMEMKMSY |
| SE308 | KMEMKHOU |
| SE309 | KMEMKEYW |
| SE310 | KMEMKBNA |
| SE311 | KMEMKTUL |
| SE312 | KMEMKBFM |
| SE313 | KMEMKSHV |
| SE314 | KMEMKAUS |
| SE315 | KMEMKTLH |
| SE316 | KMEMKELP |
| SE317 | KMEMKTPA |
KOKC — Will Rogers World
Oklahoma City, OK · 16 destinations · Flight series 400
| Flight | Route |
|---|---|
| SE401 | KOKCKDAL |
| SE402 | KOKCKATL |
| SE403 | KOKCKMEM |
| SE405 | KOKCKJAN |
| SE406 | KOKCKBHM |
| SE407 | KOKCKMSY |
| SE408 | KOKCKHOU |
| SE409 | KOKCKEYW |
| SE410 | KOKCKBNA |
| SE411 | KOKCKTUL |
| SE412 | KOKCKBFM |
| SE413 | KOKCKSHV |
| SE414 | KOKCKAUS |
| SE415 | KOKCKTLH |
| SE416 | KOKCKELP |
| SE417 | KOKCKTPA |
KJAN — Jackson-Medgar Wiley Evers Intl
Jackson, MS · 16 destinations · Flight series 500
| Flight | Route |
|---|---|
| SE501 | KJANKDAL |
| SE502 | KJANKATL |
| SE503 | KJANKMEM |
| SE504 | KJANKOKC |
| SE506 | KJANKBHM |
| SE507 | KJANKMSY |
| SE508 | KJANKHOU |
| SE509 | KJANKEYW |
| SE510 | KJANKBNA |
| SE511 | KJANKTUL |
| SE512 | KJANKBFM |
| SE513 | KJANKSHV |
| SE514 | KJANKAUS |
| SE515 | KJANKTLH |
| SE516 | KJANKELP |
| SE517 | KJANKTPA |
KBHM — Birmingham-Shuttlesworth Intl
Birmingham, AL · 16 destinations · Flight series 600
| Flight | Route |
|---|---|
| SE601 | KBHMKDAL |
| SE602 | KBHMKATL |
| SE603 | KBHMKMEM |
| SE604 | KBHMKOKC |
| SE605 | KBHMKJAN |
| SE607 | KBHMKMSY |
| SE608 | KBHMKHOU |
| SE609 | KBHMKEYW |
| SE610 | KBHMKBNA |
| SE611 | KBHMKTUL |
| SE612 | KBHMKBFM |
| SE613 | KBHMKSHV |
| SE614 | KBHMKAUS |
| SE615 | KBHMKTLH |
| SE616 | KBHMKELP |
| SE617 | KBHMKTPA |
KMSY — Louis Armstrong New Orleans Intl
New Orleans, LA · 16 destinations · Flight series 700
| Flight | Route |
|---|---|
| SE701 | KMSYKDAL |
| SE702 | KMSYKATL |
| SE703 | KMSYKMEM |
| SE704 | KMSYKOKC |
| SE705 | KMSYKJAN |
| SE706 | KMSYKBHM |
| SE708 | KMSYKHOU |
| SE709 | KMSYKEYW |
| SE710 | KMSYKBNA |
| SE711 | KMSYKTUL |
| SE712 | KMSYKBFM |
| SE713 | KMSYKSHV |
| SE714 | KMSYKAUS |
| SE715 | KMSYKTLH |
| SE716 | KMSYKELP |
| SE717 | KMSYKTPA |
KHOU — William P. Hobby
Houston, TX · 16 destinations · Flight series 800
| Flight | Route |
|---|---|
| SE801 | KHOUKDAL |
| SE802 | KHOUKATL |
| SE803 | KHOUKMEM |
| SE804 | KHOUKOKC |
| SE805 | KHOUKJAN |
| SE806 | KHOUKBHM |
| SE807 | KHOUKMSY |
| SE809 | KHOUKEYW |
| SE810 | KHOUKBNA |
| SE811 | KHOUKTUL |
| SE812 | KHOUKBFM |
| SE813 | KHOUKSHV |
| SE814 | KHOUKAUS |
| SE815 | KHOUKTLH |
| SE816 | KHOUKELP |
| SE817 | KHOUKTPA |
KEYW — Key West Intl
Key West, FL · 16 destinations · Flight series 900
| Flight | Route |
|---|---|
| SE901 | KEYWKDAL |
| SE902 | KEYWKATL |
| SE903 | KEYWKMEM |
| SE904 | KEYWKOKC |
| SE905 | KEYWKJAN |
| SE906 | KEYWKBHM |
| SE907 | KEYWKMSY |
| SE908 | KEYWKHOU |
| SE910 | KEYWKBNA |
| SE911 | KEYWKTUL |
| SE912 | KEYWKBFM |
| SE913 | KEYWKSHV |
| SE914 | KEYWKAUS |
| SE915 | KEYWKTLH |
| SE916 | KEYWKELP |
| SE917 | KEYWKTPA |
KBNA — Nashville Intl
Nashville, TN · 16 destinations · Flight series 1000
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1001 | KBNAKDAL |
| SE1002 | KBNAKATL |
| SE1003 | KBNAKMEM |
| SE1004 | KBNAKOKC |
| SE1005 | KBNAKJAN |
| SE1006 | KBNAKBHM |
| SE1007 | KBNAKMSY |
| SE1008 | KBNAKHOU |
| SE1009 | KBNAKEYW |
| SE1011 | KBNAKTUL |
| SE1012 | KBNAKBFM |
| SE1013 | KBNAKSHV |
| SE1014 | KBNAKAUS |
| SE1015 | KBNAKTLH |
| SE1016 | KBNAKELP |
| SE1017 | KBNAKTPA |
KTUL — Tulsa Intl
Tulsa, OK · 16 destinations · Flight series 1100
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1101 | KTULKDAL |
| SE1102 | KTULKATL |
| SE1103 | KTULKMEM |
| SE1104 | KTULKOKC |
| SE1105 | KTULKJAN |
| SE1106 | KTULKBHM |
| SE1107 | KTULKMSY |
| SE1108 | KTULKHOU |
| SE1109 | KTULKEYW |
| SE1110 | KTULKBNA |
| SE1112 | KTULKBFM |
| SE1113 | KTULKSHV |
| SE1114 | KTULKAUS |
| SE1115 | KTULKTLH |
| SE1116 | KTULKELP |
| SE1117 | KTULKTPA |
KBFM — Mobile Downtown
Mobile, AL · 16 destinations · Flight series 1200
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1201 | KBFMKDAL |
| SE1202 | KBFMKATL |
| SE1203 | KBFMKMEM |
| SE1204 | KBFMKOKC |
| SE1205 | KBFMKJAN |
| SE1206 | KBFMKBHM |
| SE1207 | KBFMKMSY |
| SE1208 | KBFMKHOU |
| SE1209 | KBFMKEYW |
| SE1210 | KBFMKBNA |
| SE1211 | KBFMKTUL |
| SE1213 | KBFMKSHV |
| SE1214 | KBFMKAUS |
| SE1215 | KBFMKTLH |
| SE1216 | KBFMKELP |
| SE1217 | KBFMKTPA |
KSHV — Shreveport Regional
Shreveport, LA · 16 destinations · Flight series 1300
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1301 | KSHVKDAL |
| SE1302 | KSHVKATL |
| SE1303 | KSHVKMEM |
| SE1304 | KSHVKOKC |
| SE1305 | KSHVKJAN |
| SE1306 | KSHVKBHM |
| SE1307 | KSHVKMSY |
| SE1308 | KSHVKHOU |
| SE1309 | KSHVKEYW |
| SE1310 | KSHVKBNA |
| SE1311 | KSHVKTUL |
| SE1312 | KSHVKBFM |
| SE1314 | KSHVKAUS |
| SE1315 | KSHVKTLH |
| SE1316 | KSHVKELP |
| SE1317 | KSHVKTPA |
KAUS — Austin-Bergstrom Intl
Austin, TX · 16 destinations · Flight series 1400
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1401 | KAUSKDAL |
| SE1402 | KAUSKATL |
| SE1403 | KAUSKMEM |
| SE1404 | KAUSKOKC |
| SE1405 | KAUSKJAN |
| SE1406 | KAUSKBHM |
| SE1407 | KAUSKMSY |
| SE1408 | KAUSKHOU |
| SE1409 | KAUSKEYW |
| SE1410 | KAUSKBNA |
| SE1411 | KAUSKTUL |
| SE1412 | KAUSKBFM |
| SE1413 | KAUSKSHV |
| SE1415 | KAUSKTLH |
| SE1416 | KAUSKELP |
| SE1417 | KAUSKTPA |
KTLH — Tallahassee Intl
Tallahassee, FL · 16 destinations · Flight series 1500
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1501 | KTLHKDAL |
| SE1502 | KTLHKATL |
| SE1503 | KTLHKMEM |
| SE1504 | KTLHKOKC |
| SE1505 | KTLHKJAN |
| SE1506 | KTLHKBHM |
| SE1507 | KTLHKMSY |
| SE1508 | KTLHKHOU |
| SE1509 | KTLHKEYW |
| SE1510 | KTLHKBNA |
| SE1511 | KTLHKTUL |
| SE1512 | KTLHKBFM |
| SE1513 | KTLHKSHV |
| SE1514 | KTLHKAUS |
| SE1516 | KTLHKELP |
| SE1517 | KTLHKTPA |
KELP — El Paso Intl
El Paso, TX · 16 destinations · Flight series 1600
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1601 | KELPKDAL |
| SE1602 | KELPKATL |
| SE1603 | KELPKMEM |
| SE1604 | KELPKOKC |
| SE1605 | KELPKJAN |
| SE1606 | KELPKBHM |
| SE1607 | KELPKMSY |
| SE1608 | KELPKHOU |
| SE1609 | KELPKEYW |
| SE1610 | KELPKBNA |
| SE1611 | KELPKTUL |
| SE1612 | KELPKBFM |
| SE1613 | KELPKSHV |
| SE1614 | KELPKAUS |
| SE1615 | KELPKTLH |
| SE1617 | KELPKTPA |
KTPA — Tampa Intl
Tampa, FL · 16 destinations · Flight series 1700
| Flight | Route |
|---|---|
| SE1701 | KTPAKDAL |
| SE1702 | KTPAKATL |
| SE1703 | KTPAKMEM |
| SE1704 | KTPAKOKC |
| SE1705 | KTPAKJAN |
| SE1706 | KTPAKBHM |
| SE1707 | KTPAKMSY |
| SE1708 | KTPAKHOU |
| SE1709 | KTPAKEYW |
| SE1710 | KTPAKBNA |
| SE1711 | KTPAKTUL |
| SE1712 | KTPAKBFM |
| SE1713 | KTPAKSHV |
| SE1714 | KTPAKAUS |
| SE1715 | KTPAKTLH |
| SE1716 | KTPAKELP |